SRS ratings
Team strength in points, from scoring margins and preseason carryover.
2026 through CFBD Week 3, entering Week 4. 138/138 FBS teams · 260 completed games. Snapshot: 2026-09-21.
138 of 138 teams · original ranking order
| Rank | Team | SRS points | Games | Movement | Prior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre DameFBS Independents | +18.99 | 3 | Unchanged | Available |
| 2 | AlabamaSEC | +17.26 | 3 | Up 2 | Available |
| 3 | IndianaBig Ten | +16.62 | 3 | Down 1 | Available |
| 4 | Ohio StateBig Ten | +15.45 | 3 | Up 2 | Available |
| 5 | TexasSEC | +15.36 | 3 | Up 5 | Available |
| 6 | Penn StateBig Ten | +15.34 | 3 | Up 3 | Available |
| 7 | MiamiACC | +14.52 | 3 | Unchanged | Available |
| 8 | LSUSEC | +13.24 | 3 | Down 3 | Available |
| 9 | UtahBig 12 | +12.87 | 3 | Up 2 | Available |
| 10 | Mississippi StateSEC | +12.30 | 3 | Up 2 | Available |
| 11 | GeorgiaSEC | +12.08 | 3 | Up 3 | Available |
| 12 | TennesseeSEC | +12.01 | 3 | Up 7 | Available |
| 13 | Ole MissSEC | +11.95 | 3 | Up 5 | Available |
| 14 | USCBig Ten | +10.97 | 4 | Down 6 | Available |
| 15 | Texas A&MSEC | +10.46 | 3 | Down 12 | Available |
| 16 | PittsburghACC | +10.07 | 3 | Down 3 | Available |
| 17 | FloridaSEC | +9.89 | 3 | Up 4 | Available |
| 18 | BYUBig 12 | +9.46 | 3 | Up 10 | Available |
| 19 | MichiganBig Ten | +9.25 | 3 | Up 14 | Available |
| 20 | OklahomaSEC | +9.13 | 3 | Unchanged | Available |
| 21 | DukeACC | +8.61 | 3 | Up 10 | Available |
| 22 | Kansas StateBig 12 | +8.24 | 3 | Up 3 | Available |
| 23 | IowaBig Ten | +8.20 | 3 | Unchanged | Available |
| 24 | North Dakota StateMountain West | +8.20 | 4 | Up 3 | Missing |
| 25 | UCLABig Ten | +7.79 | 3 | Up 1 | Available |
| 26 | LouisvilleACC | +7.53 | 3 | Up 10 | Available |
| 27 | Virginia TechACC | +7.19 | 3 | Up 13 | Available |
| 28 | James MadisonSun Belt | +7.15 | 3 | Up 17 | Available |
| 29 | MissouriSEC | +6.91 | 3 | Down 7 | Available |
| 30 | AuburnSEC | +6.81 | 3 | Down 14 | Available |
| 31 | South CarolinaSEC | +6.47 | 3 | Down 7 | Available |
| 32 | NebraskaBig Ten | +6.34 | 3 | Down 15 | Available |
| 33 | VirginiaACC | +5.78 | 3 | Down 18 | Available |
| 34 | South FloridaAmerican Athletic | +5.73 | 3 | Unchanged | Available |
| 35 | Texas TechBig 12 | +5.64 | 3 | Up 3 | Available |
| 36 | SMUACC | +5.41 | 3 | Down 7 | Available |
| 37 | Iowa StateBig 12 | +5.34 | 3 | Up 14 | Available |
| 38 | New MexicoMountain West | +5.19 | 3 | Up 1 | Available |
| 39 | OregonBig Ten | +5.16 | 3 | Up 3 | Available |
| 40 | MarylandBig Ten | +5.11 | 3 | Down 10 | Available |
| 41 | IllinoisBig Ten | +4.97 | 3 | Up 5 | Available |
| 42 | NorthwesternBig Ten | +4.77 | 2 | Up 41 | Available |
| 43 | TCUBig 12 | +4.71 | 3 | Up 10 | Available |
| 44 | Western MichiganMid-American | +4.55 | 3 | Unchanged | Available |
| 45 | BaylorBig 12 | +4.54 | 3 | Up 2 | Available |
| 46 | HoustonBig 12 | +4.49 | 3 | Up 3 | Available |
| 47 | Michigan StateBig Ten | +4.47 | 3 | Down 15 | Available |
| 48 | UCFBig 12 | +4.42 | 3 | Up 4 | Available |
| 49 | West VirginiaBig 12 | +4.29 | 3 | Up 14 | Available |
| 50 | Florida StateACC | +3.59 | 3 | Down 2 | Available |
| 51 | ArizonaBig 12 | +3.05 | 3 | Up 6 | Available |
| 52 | KentuckySEC | +3.00 | 3 | Up 28 | Available |
| 53 | WashingtonBig Ten | +2.93 | 3 | Up 2 | Available |
| 54 | MinnesotaBig Ten | +2.75 | 3 | Up 27 | Available |
| 55 | CincinnatiBig 12 | +2.59 | 3 | Down 12 | Available |
| 56 | Wake ForestACC | +2.35 | 3 | Down 15 | Available |
| 57 | Fresno StatePac-12 | +2.24 | 3 | Up 4 | Available |
| 58 | TulsaAmerican Athletic | +2.13 | 3 | Up 16 | Available |
| 59 | VanderbiltSEC | +2.11 | 3 | Down 5 | Available |
| 60 | WisconsinBig Ten | +2.00 | 3 | Up 25 | Available |
| 61 | ArmyAmerican Athletic | +1.82 | 2 | Down 5 | Available |
| 62 | ToledoMid-American | +1.48 | 3 | Down 12 | Available |
| 63 | North TexasAmerican Athletic | +1.33 | 3 | Down 28 | Available |
| 64 | Boise StatePac-12 | +0.96 | 3 | Down 27 | Available |
| 65 | UTSAAmerican Athletic | +0.95 | 3 | Down 7 | Available |
| 66 | UConnFBS Independents | +0.76 | 3 | Up 28 | Available |
| 67 | ClemsonACC | +0.57 | 3 | Up 1 | Available |
| 68 | North CarolinaACC | +0.45 | 3 | Down 6 | Available |
| 69 | Air ForceMountain West | +0.20 | 2 | Down 2 | Available |
| 70 | Arizona StateBig 12 | +0.06 | 3 | Down 6 | Available |
| 71 | TulaneAmerican Athletic | -0.16 | 3 | Up 2 | Available |
| 72 | DelawareConference USA | -0.35 | 3 | Up 3 | Available |
| 73 | Oklahoma StateBig 12 | -0.61 | 3 | Up 17 | Available |
| 74 | NC StateACC | -0.80 | 3 | Down 5 | Available |
| 75 | MemphisAmerican Athletic | -0.82 | 4 | Down 15 | Available |
| 76 | Georgia StateSun Belt | -1.04 | 3 | Down 17 | Available |
| 77 | CaliforniaACC | -1.35 | 3 | Up 19 | Available |
| 78 | Texas StatePac-12 | -1.45 | 3 | Up 29 | Available |
| 79 | San Diego StatePac-12 | -1.61 | 3 | Down 13 | Available |
| 80 | Coastal CarolinaSun Belt | -1.85 | 3 | Down 4 | Available |
| 81 | LibertyConference USA | -1.95 | 3 | Up 40 | Available |
| 82 | Georgia TechACC | -1.96 | 3 | Up 10 | Available |
| 83 | SyracuseACC | -1.99 | 3 | Up 3 | Available |
| 84 | NavyAmerican Athletic | -2.08 | 2 | Unchanged | Available |
| 85 | KansasBig 12 | -2.27 | 3 | Down 13 | Available |
| 86 | Washington StatePac-12 | -2.50 | 3 | Up 20 | Available |
| 87 | TempleAmerican Athletic | -2.52 | 3 | Up 15 | Available |
| 88 | App StateSun Belt | -2.54 | 3 | Down 18 | Available |
| 89 | Colorado StatePac-12 | -2.58 | 3 | Down 24 | Available |
| 90 | PurdueBig Ten | -2.76 | 3 | Down 12 | Available |
| 91 | LouisianaSun Belt | -2.79 | 3 | Down 14 | Available |
| 92 | South AlabamaSun Belt | -2.91 | 3 | Down 5 | Available |
| 93 | Miami (OH)Mid-American | -3.09 | 3 | Up 7 | Available |
| 94 | East CarolinaAmerican Athletic | -3.12 | 3 | Up 4 | Available |
| 95 | Jacksonville StateConference USA | -3.17 | 4 | Down 4 | Available |
| 96 | Oregon StatePac-12 | -3.44 | 3 | Up 17 | Available |
| 97 | TroySun Belt | -3.95 | 3 | Up 11 | Available |
| 98 | Georgia SouthernSun Belt | -3.97 | 3 | Down 1 | Available |
| 99 | Old DominionSun Belt | -4.14 | 3 | Down 6 | Available |
| 100 | Louisiana TechSun Belt | -4.18 | 3 | Down 21 | Available |
| 101 | Florida InternationalConference USA | -4.20 | 3 | Down 19 | Available |
| 102 | Sam HoustonConference USA | -4.21 | 3 | Up 22 | Available |
| 103 | MassachusettsMid-American | -4.54 | 3 | Down 2 | Available |
| 104 | MarshallSun Belt | -4.76 | 3 | Up 13 | Available |
| 105 | ColoradoBig 12 | -5.54 | 3 | Down 34 | Available |
| 106 | Middle TennesseeConference USA | -5.56 | 3 | Up 6 | Available |
| 107 | OhioMid-American | -5.62 | 3 | Down 3 | Available |
| 108 | Florida AtlanticAmerican Athletic | -5.82 | 3 | Up 12 | Available |
| 109 | UNLVMountain West | -6.04 | 3 | Down 6 | Available |
| 110 | New Mexico StateConference USA | -6.27 | 3 | Unchanged | Available |
| 111 | Arkansas StateSun Belt | -6.48 | 3 | Down 22 | Available |
| 112 | RiceAmerican Athletic | -6.51 | 3 | Up 4 | Available |
| 113 | RutgersBig Ten | -6.67 | 3 | Up 9 | Available |
| 114 | Kennesaw StateConference USA | -6.87 | 3 | Down 26 | Available |
| 115 | Missouri StateConference USA | -6.90 | 3 | Down 20 | Available |
| 116 | Hawai'iMountain West | -7.90 | 3 | Up 2 | Available |
| 117 | Boston CollegeACC | -8.66 | 3 | Down 12 | Available |
| 118 | UABAmerican Athletic | -8.68 | 3 | Up 7 | Available |
| 119 | ArkansasSEC | -8.89 | 3 | Down 5 | Available |
| 120 | StanfordACC | -9.07 | 3 | Down 5 | Available |
| 121 | San José StateMountain West | -9.09 | 4 | Down 10 | Available |
| 122 | NevadaMountain West | -9.31 | 3 | Up 6 | Available |
| 123 | AkronMid-American | -9.75 | 3 | Down 24 | Available |
| 124 | Sacramento StateMid-American | -9.94 | 4 | Down 1 | Missing |
| 125 | UTEPMountain West | -10.58 | 3 | Down 6 | Available |
| 126 | Utah StatePac-12 | -10.80 | 3 | Up 3 | Available |
| 127 | Central MichiganMid-American | -11.14 | 3 | Up 7 | Available |
| 128 | Southern MissSun Belt | -11.23 | 3 | Down 19 | Available |
| 129 | BuffaloMid-American | -12.54 | 3 | Up 1 | Available |
| 130 | Kent StateMid-American | -12.57 | 3 | Up 1 | Available |
| 131 | Eastern MichiganMid-American | -13.48 | 4 | Down 5 | Available |
| 132 | CharlotteAmerican Athletic | -13.86 | 3 | Up 6 | Available |
| 133 | Ball StateMid-American | -14.13 | 3 | Down 6 | Available |
| 134 | WyomingMountain West | -14.56 | 3 | Down 1 | Available |
| 135 | UL MonroeSun Belt | -15.41 | 3 | Down 3 | Available |
| 136 | Western KentuckyConference USA | -15.64 | 3 | Down 1 | Available |
| 137 | Northern IllinoisMountain West | -17.12 | 3 | Unchanged | Available |
| 138 | Bowling GreenMid-American | -19.10 | 3 | Down 2 | Available |
Method and validation
Local SRS uses 2025 regular-season and postseason results as a prior. It is distinct from CFBD SRS and SP+. Rating gaps are points, not win probabilities.
Missing prior: North Dakota State, Sacramento State.
Historical forecast evidence
2024–2025 (previously inspected) event-time replay uses only earlier game outcomes, with forecast mappings trained through 2023; source revisions were not reconstructed. These seasons have already been inspected; they are not an untouched holdout.
- Early-season margin error
- 14.78 points · 389 games
- All-game margin error
- 12.93 points · 1514 games
- Forecast Brier score
- 0.1852
- all confirmation games
Margin error is mean absolute error; lower is better. Brier score measures probability forecast error, with lower values better. It does not measure calibration alone. This evidence evaluates a separate frozen forecast mapping, not probabilities inferred from the strength scale. Frozen forecast mapping trained through 2023. Retrospective calibration intercept -0.002, slope 1.048 (ideal 0 and 1); not a guarantee for future games.
Snapshot and evidence details